180 2540 2084
運用場景:液晶廣告機廣泛用于展覽會,機場,廣告媒體,連鎖店,營業(yè)廳,企業(yè)展廳,博物館,科技館等的廣告宣傳。
金融證券,交通運輸,房地產(chǎn)業(yè),酒店,商業(yè)和住宅建筑,娛樂和健身,購物中心,超級市場,飲食文化,文化景點,醫(yī)療保健,汽車工業(yè),風景名勝區(qū),電子通訊
waterproof
全戶外防水、防塵、防盜、防爆;
戶外防腐達到8年以上;
全模塊化設(shè)計,方便安裝維護;
AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外線。
Electronic
臺灣明緯工業(yè)級電源供電、穩(wěn)定可靠;
微電腦定時器,自動開關(guān)機;
三級防雷器,浪涌保護;
漏電保護開關(guān),電控保護。
Optical module
LED直下式背光,自動感光,環(huán)保節(jié)能;
高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;
采用SAMSUNG、LG、AUO模組產(chǎn)品。
temperature
智能冷暖一體化溫控系統(tǒng),自動感溫;
滿足戶外環(huán)境溫度:-40℃~+55℃;
專業(yè)定制研發(fā)工業(yè)空調(diào),完全匹配整機功耗;
專利的散熱技術(shù),陽光直射下液晶屏不黑化;
整機防護等級達到IP65。
Product testing
業(yè)界的模擬全戶外環(huán)境實驗室(高溫、低溫、雨水、陽光);
4小時太陽輻射測試,8小時高溫測試;
防水測試,24小時整機老化測試。
規(guī)格參數(shù) | |||||||
CPU | 英特爾 Core I3-5005U Dual Core 2.0G | ||||||
高速芯片組 | Haswell-U, Broadwell-U High Speed Chipset | ||||||
內(nèi)存 | DDR3 4GB | ||||||
存儲 | 128GB | ||||||
支持系統(tǒng) | 支持Windows 10,Windows 8,Windows 7,Ubuntu 14.04,Ubuntu 16.04 | ||||||
電容觸摸 | 支持電容觸摸/紅外觸摸/納米觸摸(可選) | ||||||
集成顯卡 | 5代集成Intel? HD5500圖形控制器,支持單顯、雙顯/三顯復制、雙顯/三顯擴展,DOS下單顯 | ||||||
集成聲卡 | 集成Realtek ALC662 HD數(shù)字音頻解碼器,6聲道高保真音頻控制器 | ||||||
網(wǎng)絡 | 1*RJ45 LAN 接口 | RTL8111F千兆網(wǎng)卡芯片,支持網(wǎng)絡喚醒和PXE無盤啟動功能。 | |||||
1*Mini-PCIE 接口 | 支持WIFI/3G/4G | ||||||
USB 接口 | USB2.0*2 , USB3.0*2 | ||||||
HDMI | 支持 HDMI 輸出 | ||||||
VGA | 支持VGA 輸出 | ||||||
音頻接口 | 支持audio 輸出 | ||||||
后臺發(fā)布支持 | 支持后臺發(fā)布文件,遠程設(shè)置自動開關(guān)機子,遠程調(diào)節(jié)音量 | ||||||
屏幕尺寸 | 43寸 TFT LED | ||||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||||
顯示比例 | 169 | ||||||
亮度 | 500Cd/m2 | ||||||
點間距 | 0.4903*0.4903 | ||||||
像素間距 | 0.1634×0.4902 (H×V) | ||||||
對比度 | 30001 | ||||||
顯示區(qū)域 | 941*529MM | ||||||
響應時間 | 23ms | ||||||
可視角度 | 89/89/89/89 | ||||||
電源輸入 | AC 110V-240V | ||||||
功率 | 55W | ||||||
外觀尺寸 | 1795*603.4*32mm | ||||||
凈重 | 36KG | ||||||
包裝尺寸 | 1890*240*770MM | ||||||
包裝數(shù)量 | 1PCS/box | ||||||
毛重 | 38KG |
運用場景:液晶廣告機廣泛用于展覽會,機場,廣告媒體,連鎖店,營業(yè)廳,企業(yè)展廳,博物館,科技館等的廣告宣傳。
金融證券,交通運輸,房地產(chǎn)業(yè),酒店,商業(yè)和住宅建筑,娛樂和健身,購物中心,超級市場,飲食文化,文化景點,醫(yī)療保健,汽車工業(yè),風景名勝區(qū),電子通訊