180 2540 2084
運用場景:液晶廣告機廣泛用于展覽會,機場,廣告媒體,連鎖店,營業(yè)廳,企業(yè)展廳,博物館,科技館等的廣告宣傳。
金融證券,交通運輸,房地產(chǎn)業(yè),酒店,商業(yè)和住宅建筑,娛樂和健身,購物中心,超級市場,飲食文化,文化景點,醫(yī)療保健,汽車工業(yè),風(fēng)景名勝區(qū),電子通訊
waterproof
全戶外防水、防塵、防盜、防爆;
戶外防腐達到8年以上;
全模塊化設(shè)計,方便安裝維護;
AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外線。
Electronic
臺灣明緯工業(yè)級電源供電、穩(wěn)定可靠;
微電腦定時器,自動開關(guān)機;
三級防雷器,浪涌保護;
漏電保護開關(guān),電控保護。
Optical module
LED直下式背光,自動感光,環(huán)保節(jié)能;
高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;
采用SAMSUNG、LG、AUO模組產(chǎn)品。
temperature
智能冷暖一體化溫控系統(tǒng),自動感溫;
滿足戶外環(huán)境溫度:-40℃~+55℃;
專業(yè)定制研發(fā)工業(yè)空調(diào),完全匹配整機功耗;
專利的散熱技術(shù),陽光直射下液晶屏不黑化;
整機防護等級達到IP65。
Product testing
業(yè)界的模擬全戶外環(huán)境實驗室(高溫、低溫、雨水、陽光);
4小時太陽輻射測試,8小時高溫測試;
防水測試,24小時整機老化測試。
規(guī)格參數(shù) | |||||||
CPU | 瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核處理器,主頻高達1.8 GHz | ||||||
GPU | 采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解碼 | ||||||
內(nèi)存 | 標(biāo)配2G(4G可選) | ||||||
存儲 | 標(biāo)配8G(16/32/64G可選) | ||||||
操作系統(tǒng) | Android 7.1 | ||||||
OSD語言 | 多國語言 | ||||||
播放模式 | 支持循環(huán),定時,插入多種播放模式 | ||||||
觸摸 | 電容觸摸/納米觸摸,支持10點觸摸 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)支持 | RJ45有線網(wǎng)絡(luò),WIFI無線網(wǎng)絡(luò) | ||||||
視頻格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||||||
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||||
外置接口 | USB2.0*2 | ||||||
HDMI*1, 輸出 1080P 高清分辨率 | |||||||
RJ45*1,10M/100M 網(wǎng)絡(luò) | |||||||
揚聲器 | 內(nèi)置2個8歐5W高保真揚聲器 | ||||||
后臺發(fā)布系統(tǒng) | 支持后臺遠程發(fā)布系統(tǒng),遠程開關(guān)機,遠程發(fā)布視頻文件,日志管理 | ||||||
屏幕尺寸 | 32寸 TFT LED | ||||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||||
顯示比例 | 169 | ||||||
亮度 | 500Cd/m2 | ||||||
點間距 | 0.36375*0.36375 | ||||||
像素間距 | 0.12125×0.36375 mm (H×V) | ||||||
對比度 | 14001 | ||||||
顯示區(qū)域 | 698.4*395MM | ||||||
響應(yīng)時間 | 8ms | ||||||
可視角度 | 89/89/89/89 | ||||||
電源輸入 | AC 110V-240V | ||||||
功率 | 42W | ||||||
外觀尺寸 | 1271.3*788*49mm | ||||||
凈重 | 20KG | ||||||
包裝尺寸 | 1350*795*165MM | ||||||
包裝數(shù)量 | 3PCS/box | ||||||
毛重 | 60KG |
運用場景:液晶廣告機廣泛用于展覽會,機場,廣告媒體,連鎖店,營業(yè)廳,企業(yè)展廳,博物館,科技館等的廣告宣傳。
金融證券,交通運輸,房地產(chǎn)業(yè),酒店,商業(yè)和住宅建筑,娛樂和健身,購物中心,超級市場,飲食文化,文化景點,醫(yī)療保健,汽車工業(yè),風(fēng)景名勝區(qū),電子通訊